| Projekcia |
|
|
|
technická dokumentácia - projekcia predizolovaného systému (vo formáte pdf. 713kB) V dokumente nájdete informáciu o: » Tepelné straty» Tlakové straty » Tepelné predĺženie » Návrh uloženia » Kompenzácia |
| + Inštalácia HDPE potrubí: Zváranie na tupo aj elektrofúziou | ||
| + Zváranie na tupo na zváracích jednotkách EUROSTANDARD | ||
| + Lúpačka HDPE rúr RTC 160 | ||
| + Rýchly návod na EURO S1 - základy pre používanie zváračky | ||
| + EURO S1 - kompletný návod na použitie zváracej jednotky | ||
| + Euro S1 video návod na použitie | ||
| + Euro SP1 - návod: elektrofúzna zváračka so skenerom | ||
| + Video návod: Zváranie na tupo na jednotke EUROSTANDARD | ||
| + Kanalizačné šachty - montáž | ||
| + LDU V2006 - monitorovacia a tlačová jednotka pre zváranie na tupo |
|
+ Tlakové potrubia HDPE :Tvarovky, rúry, zváracie zariadenia |
|
| + Predizolovaný systém PIPECO |
| + Polus Bratislava - predizolované potrubia | ||
| + Belianska jaskyňa | ||
| + Meranie stavu predizolovaného potrubia | ||
| + Euro S1 návod na použitie | ||
| + Zváranie na tupo na jednotke EUROSTANDARD | ||
| + Naše služby |